Propargite
                        Formula: C19H26O4S (350.1552)
                        
                        Chinese Name:  克螨特
                        BioDeep ID: BioDeep_00000012333 
                        ( View LC/MS Profile)
                        SMILES:  CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C
                    
Found 7 Sample Hits
| m/z | Adducts | Species | Organ | Scanning | Sample | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.1382 | [M+H-2H2O]+ PPM:9.9 | Homo sapiens | colorectal adenocarcinoma | DESI () | 80TopL, 50TopR, 70BottomL, 60BottomR-profile - MTBLS415Resolution: 17μm, 137x136
                                             The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| 315.1373 | [M+H-2H2O]+ PPM:12.8 | Homo sapiens | esophagus | DESI () | LNTO26_7_1 - MTBLS385Resolution: 17μm, 75x74
                                             |  | 
| 315.1377 | [M+H-2H2O]+ PPM:11.5 | Homo sapiens | esophagus | DESI () | LNTO26_7_2 - MTBLS385Resolution: 17μm, 135x101
                                             |  | 
| 315.1372 | [M+H-2H2O]+ PPM:13.1 | Homo sapiens | esophagus | DESI () | LNTO26_7_3 - MTBLS385Resolution: 75μm, 82x88
                                             |  | 
| 315.1374 | [M+H-2H2O]+ PPM:12.4 | Homo sapiens | esophagus | DESI () | LNTO26_16_1 - MTBLS385Resolution: 75μm, 95x88
                                             |  | 
| 315.1371 | [M+H-2H2O]+ PPM:13.4 | Homo sapiens | esophagus | DESI () | LNTO30_7_2 - MTBLS385Resolution: 75μm, 82x68
                                             |  | 
| 315.1368 | [M+H-2H2O]+ PPM:14.3 | Homo sapiens | colorectal adenocarcinoma | DESI () | 120TopL, 90TopR, 110BottomL, 100BottomR-centroid - MTBLS176Resolution: 50μm, 132x136
                                             |  | 
