- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 7 Reference Ions Near m/z 988.1516
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000011164 Unreliable | 988.1516 | 988.1516 ~ 988.1516 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.87 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010588 Unavailable | 988.1568 | 988.1568 ~ 988.1569 MzDiff: 0.1 ppm |
Not Annotated | -1.94 (%) | Bathymodiolus [UBERON:0009120] gill filament |
MSI_000009466 Unavailable | 988.1516 | 988.1516 ~ 988.1516 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.48 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000012154 Unavailable | 988.1569 | 988.1569 ~ 988.1569 MzDiff: 0.0 ppm |
Not Annotated | -0.96 (%) | Bathymodiolus [UBERON:2000211] gill lamella |
MSI_000054579 Unreliable | 988.1571 | 988.1571 ~ 988.1571 MzDiff: none |
Oligoadenylate (BioDeep_00000181947) Formula: C30H38N15O19P3 (1005.1681) |
1.98 (100%) | MALDI - DHB [NOVOCELL:BACKGROUND] blank |
MSI_000000992 Unavailable | 988.1516 | 988.1516 ~ 988.1516 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.89 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000004427 Unreliable | 988.1569 | 988.1569 ~ 988.1569 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.62 (%) | Homo sapiens [UBERON:0002107] liver |
Found 3 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_988.1516 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|
Oligoadenylate Formula: C30H38N15O19P3 (1005.1681) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 7.8) |
Mytilus edulis (mantle) |
20190201_MS38_Crassostrea_Mantle_350-1500_DHB_pos_A28_10um_270x210Resolution: 10μm, 270x210
|
|
Oligoadenylate Formula: C30H38N15O19P3 (1005.1681) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 8.7) |
Mytilus edulis (gill) |
20190202_MS38_Crassostrea_Gill_350-1500_DHB_pos_A25_11um_305x210Resolution: 11μm, 305x210
single cell layer |
|