- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 9 Reference Ions Near m/z 850.6431
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000011487 Unreliable | 850.6395 | 850.6395 ~ 850.6395 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.07 (0%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000026281 Unreliable | 850.6345 | 850.6341 ~ 850.635 MzDiff: 3.8 ppm |
Not Annotated | 3.56 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002048] lung |
MSI_000000025 Unreliable | 850.6395 | 850.6395 ~ 850.6395 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.23 (0%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000059015 Unavailable | 850.6431 | 850.6431 ~ 850.6431 MzDiff: none |
PE(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z)) (BioDeep_00000030618) Formula: C49H88NO8P (849.6247) |
-0.62 (100%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059118 Unavailable | 850.6338 | 850.6338 ~ 850.6338 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.71 (0%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059408 Unreliable | 850.6431 | 850.6431 ~ 850.6431 MzDiff: none |
PE(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z)) (BioDeep_00000030618) Formula: C49H88NO8P (849.6247) |
1.15 (100%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000059506 Unreliable | 850.6338 | 850.6338 ~ 850.6338 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.14 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000060698 Unavailable | 850.6338 | 850.6338 ~ 850.6338 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.43 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000060865 Unavailable | 850.6431 | 850.6431 ~ 850.6431 MzDiff: none |
PE(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z)) (BioDeep_00000030618) Formula: C49H88NO8P (849.6247) |
-0.53 (100%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
Found 2 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_850.6395 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: 0) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|
PE(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z)) Formula: C49H88NO8P (849.6247) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 13.1) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma-3-88b_centroidResolution: 17μm, 265x320
|
|