M/Z: 830.9948
Hit 0 annotations:
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 9 Reference Ions Near m/z 830.9948
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000017310 Reliable | 830.9878 | 830.9877 ~ 830.9879 MzDiff: 1.0 ppm |
Not Annotated | 3.04 (%) | Vitis vinifera [PO:0009087] mesocarp |
MSI_000010918 Unreliable | 830.9858 | 830.9858 ~ 830.9858 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.92 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010922 Unreliable | 830.9948 | 830.9948 ~ 830.9948 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.91 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010934 Unreliable | 831.0038 | 831.0038 ~ 831.0038 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.86 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000009814 Unavailable | 830.9858 | 830.9858 ~ 830.9858 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.72 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000009819 Unavailable | 830.9948 | 830.9948 ~ 830.9948 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.73 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000000929 Unavailable | 830.9858 | 830.9858 ~ 830.9858 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.82 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000938 Unavailable | 830.9948 | 830.9948 ~ 830.9948 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.83 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000627 Unavailable | 831.0038 | 831.0038 ~ 831.0038 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.52 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
Found 2 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_830.9948 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|
m/z_830.9879 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Vitis vinifera (Fruit) |
grape_dhb_163_1Resolution: 17μm, 132x115
Grape berries fruit, condition: Late |
|