M/Z: 830.9759
Hit 0 annotations:
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 11 Reference Ions Near m/z 830.9759
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000010908 Unreliable | 830.9677 | 830.9677 ~ 830.9677 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.95 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010912 Unreliable | 830.9768 | 830.9768 ~ 830.9768 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.94 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010918 Unreliable | 830.9858 | 830.9858 ~ 830.9858 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.92 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000009812 Unavailable | 830.9677 | 830.9677 ~ 830.9677 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.72 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000009813 Unavailable | 830.9768 | 830.9768 ~ 830.9768 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.72 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000009814 Unavailable | 830.9858 | 830.9858 ~ 830.9858 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.72 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000000936 Unavailable | 830.9677 | 830.9677 ~ 830.9677 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.83 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000049920 Unreliable | 830.9759 | 830.9759 ~ 830.9759 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.37 (%) | Mytilus edulis [UBERON:0009120] gill filament |
MSI_000050641 Unreliable | 830.9759 | 830.9759 ~ 830.9759 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.49 (%) | Mytilus edulis [UBERON:2001856] gill ray |
MSI_000000933 Unavailable | 830.9768 | 830.9768 ~ 830.9768 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.82 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000929 Unavailable | 830.9858 | 830.9858 ~ 830.9858 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.82 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
Found 4 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_830.9768 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|
m/z_830.9767 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mytilus edulis (mantle) |
20190201_MS38_Crassostrea_Mantle_350-1500_DHB_pos_A28_10um_270x210Resolution: 10μm, 270x210
|
|
m/z_830.9759 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mytilus edulis (gill) |
20190202_MS38_Crassostrea_Gill_350-1500_DHB_pos_A25_11um_305x210Resolution: 11μm, 305x210
single cell layer |
|
m/z_830.9763 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mytilus edulis (mantle) |
20190216_MS38_Mytilus_mantle_350-1500_DHB_pos_A26_10um_275x210Resolution: 10μm, 275x210
|
|