在BioDeep NovoCell知识数据库中,参考离子总共被划分为4个级别。
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 7 Reference Ions Near m/z 757.0694
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000018007 Unreliable | 757.075 | 757.075 ~ 757.075 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.71 (0%) | Vitis vinifera [PO:0009087] mesocarp |
MSI_000058850 Unavailable | 757.0653 | 757.0653 ~ 757.0653 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.11 (0%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059634 Unreliable | 757.0653 | 757.0653 ~ 757.0653 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.05 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000061037 Unavailable | 757.0653 | 757.0653 ~ 757.0653 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.94 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000058837 Unreliable | 757.0745 | 757.0745 ~ 757.0745 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.32 (0%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059680 Unreliable | 757.0745 | 757.0745 ~ 757.0745 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.8 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000061058 Unavailable | 757.0745 | 757.0745 ~ 757.0745 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.12 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
Found 3 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_757.075 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: 0) |
Vitis vinifera (Fruit) |
grape_dhb_91_1Resolution: 50μm, 120x114
Grape berries fruit, condition: Ripe |
|
m/z_757.0653 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: 0) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma-3-88b_centroidResolution: 17μm, 265x320
|
|
heparan sulfate alpha-D-glucosaminide Formula: C18H32N2O24S3 (756.0507) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 15.1) |
Mus musculus (brain) |
Brain02_Bregma-3-88Resolution: 17μm, 288x282
|
|