- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 13 Reference Ions Near m/z 757.0468
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000059034 Unavailable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.64 (0%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059423 Unreliable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.15 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000060841 Unavailable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.52 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000063057 Unavailable | 757.0428 | 757.0428 ~ 757.0428 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.36 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000061844 Unavailable | 757.0447 | 757.0447 ~ 757.0447 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.46 (0%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000062699 Unavailable | 757.0447 | 757.0447 ~ 757.0447 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.16 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000058873 Unavailable | 757.0468 | 757.0468 ~ 757.0468 MzDiff: none |
heparan sulfate alpha-D-glucosaminide (BioDeep_00000054116) Formula: C18H32N2O24S3 (756.0507) |
-0.32 (100%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059561 Unreliable | 757.0468 | 757.0468 ~ 757.0468 MzDiff: none |
heparan sulfate alpha-D-glucosaminide (BioDeep_00000054116) Formula: C18H32N2O24S3 (756.0507) |
1.12 (100%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000061019 Unavailable | 757.0468 | 757.0468 ~ 757.0468 MzDiff: none |
heparan sulfate alpha-D-glucosaminide (BioDeep_00000054116) Formula: C18H32N2O24S3 (756.0507) |
-0.8 (100%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000063055 Unavailable | 757.0524 | 757.0524 ~ 757.0524 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.28 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000058864 Unavailable | 757.0561 | 757.0561 ~ 757.0561 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.25 (0%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059584 Unreliable | 757.0561 | 757.0561 ~ 757.0561 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.1 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000061026 Unavailable | 757.0561 | 757.0561 ~ 757.0561 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.85 (0%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
Found 5 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
heparan sulfate alpha-D-glucosaminide Formula: C18H32N2O24S3 (756.0507) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 14.8) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma-3-88b_centroidResolution: 17μm, 265x320
|
|
m/z_757.0447 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: 0) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma1-42_02_centroidResolution: 17μm, 434x258
|
|
m/z_757.0428 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: 0) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma1-42_01_centroidResolution: 17μm, 447x118
|
|
m/z_757.0524 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: 0) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma1-42_01_centroidResolution: 17μm, 447x118
|
|
m/z_757.0454 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: 0) |
Mus musculus (brain) |
Brain02_Bregma-3-88Resolution: 17μm, 288x282
|
|