M/Z: 757.0374
Hit 0 annotations:
在BioDeep NovoCell知识数据库中,参考离子总共被划分为4个级别。
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 15 Reference Ions Near m/z 757.0374
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000062988 Unavailable | 757.0307 | 757.0307 ~ 757.0307 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.04 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000061900 Unavailable | 757.0296 | 757.0296 ~ 757.0296 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.56 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000062682 Unreliable | 757.0296 | 757.0296 ~ 757.0296 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.09 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000063060 Unavailable | 757.0307 | 757.0307 ~ 757.0307 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.44 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000061869 Unavailable | 757.0359 | 757.0359 ~ 757.0359 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.5 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000062695 Unavailable | 757.0359 | 757.0359 ~ 757.0359 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.12 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000059034 Unavailable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.64 (%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059423 Unreliable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.15 (%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000060841 Unavailable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.52 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000063057 Unavailable | 757.0428 | 757.0428 ~ 757.0428 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.36 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000061844 Unavailable | 757.0447 | 757.0447 ~ 757.0447 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.46 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000062699 Unavailable | 757.0447 | 757.0447 ~ 757.0447 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.16 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000058873 Unavailable | 757.0468 | 757.0468 ~ 757.0468 MzDiff: none |
heparan sulfate alpha-D-glucosaminide (BioDeep_00000054116) Formula: C18H32N2O24S3 (756.0507) |
-0.32 (100%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059561 Unreliable | 757.0468 | 757.0468 ~ 757.0468 MzDiff: none |
heparan sulfate alpha-D-glucosaminide (BioDeep_00000054116) Formula: C18H32N2O24S3 (756.0507) |
1.12 (100%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000061019 Unavailable | 757.0468 | 757.0468 ~ 757.0468 MzDiff: none |
heparan sulfate alpha-D-glucosaminide (BioDeep_00000054116) Formula: C18H32N2O24S3 (756.0507) |
-0.8 (100%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
Found 2 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_757.0374 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma-3-88b_centroidResolution: 17μm, 265x320
|
|
m/z_757.0359 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma1-42_02_centroidResolution: 17μm, 434x258
|
|