M/Z: 757.0296
Hit 0 annotations:
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 14 Reference Ions Near m/z 757.0296
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000062988 Unavailable | 757.0307 | 757.0307 ~ 757.0307 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.04 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000061928 Unavailable | 757.0234 | 757.0234 ~ 757.0234 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.61 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000062692 Unavailable | 757.0234 | 757.0234 ~ 757.0234 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.02 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000058868 Unavailable | 757.0269 | 757.0269 ~ 757.0269 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.28 (%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000060033 Unavailable | 757.0269 | 757.0269 ~ 757.0269 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.83 (%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000060253 Unreliable | 757.0269 | 757.0269 ~ 757.0269 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.11 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000061900 Unavailable | 757.0296 | 757.0296 ~ 757.0296 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.56 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000062682 Unreliable | 757.0296 | 757.0296 ~ 757.0296 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.09 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000063060 Unavailable | 757.0307 | 757.0307 ~ 757.0307 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.44 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000061869 Unavailable | 757.0359 | 757.0359 ~ 757.0359 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.5 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000062695 Unavailable | 757.0359 | 757.0359 ~ 757.0359 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.12 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
MSI_000059034 Unavailable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.64 (%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000059423 Unreliable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.15 (%) | Mus musculus [UBERON:0002298] brainstem |
MSI_000060841 Unavailable | 757.0374 | 757.0374 ~ 757.0374 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.52 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
Found 4 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_757.0269 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma-3-88b_centroidResolution: 17μm, 265x320
|
|
m/z_757.0296 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma1-42_02_centroidResolution: 17μm, 434x258
|
|
m/z_757.0307 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma1-42_01_centroidResolution: 17μm, 447x118
|
|
m/z_757.0273 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (brain) |
Brain02_Bregma-3-88Resolution: 17μm, 288x282
|
|