M/Z: 734.9616
Hit 0 annotations:
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 12 Reference Ions Near m/z 734.9616
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000017706 Reliable | 734.9632 | 734.9631 ~ 734.9633 MzDiff: 0.9 ppm |
Not Annotated | 1.64 (%) | Vitis vinifera [PO:0009087] mesocarp |
MSI_000015702 Unreliable | 734.9531 | 734.9531 ~ 734.9531 MzDiff: 0.2 ppm |
Not Annotated | 3.6 (%) | Vitis vinifera [PO:0009085] exocarp |
MSI_000011007 Unreliable | 734.9539 | 734.9539 ~ 734.9539 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.63 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000011009 Unreliable | 734.9616 | 734.9616 ~ 734.9616 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.63 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010999 Unreliable | 734.9694 | 734.9694 ~ 734.9694 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.66 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000041079 Unreliable | 734.9536 | 734.9535 ~ 734.9537 MzDiff: 0.9 ppm |
Not Annotated | 1.5 (%) | Posidonia oceanica [PO:0006036] root epidermis |
MSI_000033009 Unavailable | 734.9523 | 734.9523 ~ 734.9523 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.16 (%) | Posidonia oceanica [PO:0005020] vascular bundle |
MSI_000050047 Unreliable | 734.9528 | 734.9528 ~ 734.9528 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.06 (%) | Mytilus edulis [UBERON:0009120] gill filament |
MSI_000050601 Unreliable | 734.9528 | 734.9528 ~ 734.9528 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.72 (%) | Mytilus edulis [UBERON:2001856] gill ray |
MSI_000000423 Unavailable | 734.9539 | 734.9539 ~ 734.9539 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.02 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000421 Unavailable | 734.9616 | 734.9616 ~ 734.9616 MzDiff: none |
Not Annotated | (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000417 Unreliable | 734.9694 | 734.9694 ~ 734.9694 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.01 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
Found 4 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_734.9616 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|
m/z_734.9633 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Vitis vinifera (Fruit) |
grape_dhb_91_1Resolution: 50μm, 120x114
Grape berries fruit, condition: Ripe |
|
m/z_734.9631 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Vitis vinifera (Fruit) |
grape_dhb_164_1Resolution: 17μm, 136x122
Grape berries fruit, condition: Late |
|
m/z_734.9632 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Vitis vinifera (Fruit) |
grape_dhb_163_1Resolution: 17μm, 132x115
Grape berries fruit, condition: Late |
|