M/Z: 641.0088
Hit 0 annotations:
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 8 Reference Ions Near m/z 641.0088
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000010927 Unreliable | 641.0023 | 641.0023 ~ 641.0023 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.88 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000011030 Unreliable | 641.0088 | 641.0088 ~ 641.0088 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.56 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010739 Unreliable | 641.0147 | 641.0147 ~ 641.0147 MzDiff: none |
Not Annotated | 3.38 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000055083 Unreliable | 641.0162 | 641.0162 ~ 641.0162 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.54 (%) | MALDI - DHB [NOVOCELL:BACKGROUND] blank |
MSI_000009723 Unavailable | 641.0023 | 641.0023 ~ 641.0023 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.53 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000049659 Unreliable | 640.9999 | 640.9999 ~ 640.9999 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.7 (%) | Mytilus edulis [UBERON:0009120] gill filament |
MSI_000050758 Unreliable | 640.9999 | 640.9999 ~ 640.9999 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.09 (%) | Mytilus edulis [UBERON:2001856] gill ray |
MSI_000000924 Unavailable | 641.0147 | 641.0147 ~ 641.0147 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.82 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
Found 3 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_641.0088 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|
m/z_641.0006 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mytilus edulis (mantle) |
20190201_MS38_Crassostrea_Mantle_350-1500_DHB_pos_A28_10um_270x210Resolution: 10μm, 270x210
|
|
m/z_641 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mytilus edulis (mantle) |
20190216_MS38_Mytilus_mantle_350-1500_DHB_pos_A26_10um_275x210Resolution: 10μm, 275x210
|
|