M/Z: 600.0574
Hit 0 annotations:
在BioDeep NovoCell知识数据库中,参考离子总共被划分为4个级别。
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 6 Reference Ions Near m/z 600.0574
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000010943 Unreliable | 600.0484 | 600.0484 ~ 600.0484 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.84 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000009540 Unavailable | 600.0484 | 600.0484 ~ 600.0484 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.84 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000000989 Unavailable | 600.0484 | 600.0484 ~ 600.0484 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.89 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000061783 Unavailable | 600.0574 | 600.0574 ~ 600.0574 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.4 (%) | Mus musculus [UBERON:0000956] cerebral cortex |
MSI_000062505 Unavailable | 600.0574 | 600.0574 ~ 600.0574 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.4 (%) | Mus musculus [UBERON:0001950] neocortex |
MSI_000062565 Unreliable | 600.0574 | 600.0574 ~ 600.0574 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.47 (%) | Mus musculus [UBERON:0002421] hippocampal formation |
Found 1 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_600.0574 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (brain) |
Brain01_Bregma1-42_02_centroidResolution: 17μm, 434x258
|
|