M/Z: 558.9543
Hit 1 annotations: 8,11-dibromo-5-(3-bromopropa-1,2-dien-1-yl)-2-chloro-3-methyl-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridecan-7-ol_[M+K]+
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 14 Reference Ions Near m/z 558.9543
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000034974 Reliable | 558.9443 | 558.9441 ~ 558.9449 MzDiff: 3.4 ppm |
Not Annotated | 1.77 (%) | Posidonia oceanica [PO:0006036] root epidermis |
MSI_000017968 Unreliable | 558.9546 | 558.9546 ~ 558.9547 MzDiff: 0.3 ppm |
Not Annotated | 0.85 (%) | Vitis vinifera [PO:0009087] mesocarp |
MSI_000010932 Unreliable | 558.9465 | 558.9465 ~ 558.9465 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.86 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010961 Unreliable | 558.9543 | 558.9543 ~ 558.9543 MzDiff: none |
8,11-dibromo-5-(3-bromopropa-1,2-dien-1-yl)-2-chloro-3-methyl-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridecan-7-ol (BioDeep_00002193379) Formula: C15H20Br3ClO3 (519.8651) |
2.8 (100%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000018032 Unreliable | 558.956 | 558.956 ~ 558.956 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.66 (%) | Vitis vinifera [PO:0009087] mesocarp |
MSI_000010930 Unreliable | 558.9608 | 558.9608 ~ 558.9608 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.87 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000032527 Unreliable | 558.9447 | 558.9445 ~ 558.9449 MzDiff: 1.5 ppm |
Not Annotated | 1.81 (%) | Posidonia oceanica [PO:0005020] vascular bundle |
MSI_000013563 Unreliable | 558.9444 | 558.9444 ~ 558.9444 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.75 (%) | Plant [PO:0005417] phloem |
MSI_000014662 Unreliable | 558.9444 | 558.9444 ~ 558.9444 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.01 (%) | Plant [PO:0006036] root epidermis |
MSI_000019141 Unavailable | 558.9444 | 558.9444 ~ 558.9444 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.97 (%) | Plant [PO:0020124] root stele |
MSI_000019233 Unreliable | 558.9444 | 558.9444 ~ 558.9444 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.22 (%) | Plant [PO:0025197] stele |
MSI_000000445 Unavailable | 558.9465 | 558.9465 ~ 558.9465 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.11 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000399 Unreliable | 558.9543 | 558.9543 ~ 558.9543 MzDiff: none |
8,11-dibromo-5-(3-bromopropa-1,2-dien-1-yl)-2-chloro-3-methyl-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridecan-7-ol (BioDeep_00002193379) Formula: C15H20Br3ClO3 (519.8651) |
0.1 (100%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000459 Unavailable | 558.9608 | 558.9608 ~ 558.9608 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.19 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
Found 4 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
8,11-dibromo-5-(3-bromopropa-1,2-dien-1-yl)-2-chloro-3-methyl-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridecan-7-ol Formula: C15H20Br3ClO3 (519.8651) Adducts: [M+K]+ (Ppm: 15.3) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|
m/z_558.9547 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Vitis vinifera (Fruit) |
grape_dhb_91_1Resolution: 50μm, 120x114
Grape berries fruit, condition: Ripe |
|
m/z_558.9546 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Vitis vinifera (Fruit) |
grape_dhb_164_1Resolution: 17μm, 136x122
Grape berries fruit, condition: Late |
|
m/z_558.956 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Vitis vinifera (Fruit) |
grape_dhb_163_1Resolution: 17μm, 132x115
Grape berries fruit, condition: Late |
|