M/Z: 541.6013
Hit 0 annotations:
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 8 Reference Ions Near m/z 541.6013
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000011617 Unavailable | 541.595 | 541.595 ~ 541.595 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.49 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000011635 Unavailable | 541.6013 | 541.6013 ~ 541.6013 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.72 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000009608 Unavailable | 541.595 | 541.595 ~ 541.595 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.08 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000009489 Unavailable | 541.6013 | 541.6013 ~ 541.6013 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.52 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000009337 Unavailable | 541.6081 | 541.6081 ~ 541.6081 MzDiff: none |
(6r,10r,14e,18e,23r,27r)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-14,18-diene (BioDeep_00002145868) Formula: C40H78 (558.6103) |
-0.01 (100%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000000312 Unreliable | 541.595 | 541.595 ~ 541.595 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.87 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000345 Unreliable | 541.6013 | 541.6013 ~ 541.6013 MzDiff: none |
Not Annotated | 0.6 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000385 Unreliable | 541.6081 | 541.6081 ~ 541.6081 MzDiff: none |
(6r,10r,14e,18e,23r,27r)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-14,18-diene (BioDeep_00002145868) Formula: C40H78 (558.6103) |
0.26 (100%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
Found 1 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_541.6013 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|