M/Z: 529.9224
Hit 0 annotations:
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 8 Reference Ions Near m/z 529.9224
NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context |
---|---|---|---|---|---|
MSI_000011022 Unreliable | 529.9224 | 529.9224 ~ 529.9224 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.58 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000010964 Unreliable | 529.9301 | 529.9301 ~ 529.9301 MzDiff: none |
Not Annotated | 2.78 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder |
MSI_000009771 Unavailable | 529.9301 | 529.9301 ~ 529.9301 MzDiff: none |
Not Annotated | -1.62 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium |
MSI_000000500 Unavailable | 529.9224 | 529.9224 ~ 529.9224 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.3 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000000583 Unavailable | 529.9301 | 529.9301 ~ 529.9301 MzDiff: none |
Not Annotated | -0.47 (%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell |
MSI_000027467 Unreliable | 529.9318 | 529.9318 ~ 529.9318 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.99 (%) | Mus musculus [UBERON:0000913] interstitial fluid |
MSI_000049961 Unreliable | 529.9322 | 529.9322 ~ 529.9322 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.31 (%) | Mytilus edulis [UBERON:0009120] gill filament |
MSI_000050629 Unreliable | 529.9322 | 529.9322 ~ 529.9322 MzDiff: none |
Not Annotated | 1.54 (%) | Mytilus edulis [UBERON:2001856] gill ray |
Found 2 Sample Hits
Metabolite | Species | Sample | |
---|---|---|---|
m/z_529.9224 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (Urinary bladder) |
HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |
|
m/z_529.9208 Formula: - (n/a) Adducts: (Ppm: ) |
Mus musculus (Left upper arm) |
357_l_total ion countResolution: 50μm, 97x131
Diseased |
|