M/Z: 472.0856
                        Hit 1 annotations:  4-(2,6-Dioxo-1-propyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)-benzenesulfonic acid 4-nitro-phenyl ester_[M+H]+
                    
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 5 Reference Ions Near m/z 472.0856
| NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context | 
|---|---|---|---|---|---|
| MSI_000011514 Unavailable | 472.0805 | 472.0805 ~ 472.0805 MzDiff: none | Not Annotated | -0.15 (%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder | 
| MSI_000011595 Unavailable | 472.0856 | 472.0856 ~ 472.0856 MzDiff: none | 4-(2,6-Dioxo-1-propyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)-benzenesulfonic acid 4-nitro-phenyl ester (BioDeep_00000177360) Formula: C20H17N5O7S (471.0849) | -1.24 (100%) | Mus musculus [UBERON:0012378] muscle layer of urinary bladder | 
| MSI_000009358 Unavailable | 472.0805 | 472.0805 ~ 472.0805 MzDiff: none | Not Annotated | -0.16 (%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium | 
| MSI_000009305 Unreliable | 472.0856 | 472.0856 ~ 472.0856 MzDiff: none | 4-(2,6-Dioxo-1-propyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)-benzenesulfonic acid 4-nitro-phenyl ester (BioDeep_00000177360) Formula: C20H17N5O7S (471.0849) | 0.41 (100%) | Mus musculus [UBERON:0004645] urinary bladder urothelium | 
| MSI_000000959 Unavailable | 472.0856 | 472.0856 ~ 472.0856 MzDiff: none | 4-(2,6-Dioxo-1-propyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)-benzenesulfonic acid 4-nitro-phenyl ester (BioDeep_00000177360) Formula: C20H17N5O7S (471.0849) | -0.86 (100%) | Mus musculus [CL:0000066] epithelial cell | 
Found 1 Sample Hits
| Metabolite | Species | Sample | |
|---|---|---|---|
| 4-(2,6-Dioxo-1-propyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)-benzenesulfonic acid 4-nitro-phenyl ester Formula: C20H17N5O7S (471.0849) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 13.9) | Mus musculus (Urinary bladder) | HR2MSI_mouse_urinary_bladder - S096Resolution: 10μm, 260x134
                                         Mass spectrometry imaging of phospholipids in mouse urinary bladder (imzML dataset) |  | 
