M/Z: 423.3162
                        Hit 6 annotations:  Acetolein_[M+H-H2O]+; 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine_[M-H2O+NH4]+; N-[1-[[5-(Diaminomethylideneamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]-4-methyl-2-(propanoylamino)pentanamide_[M+H-H2O]+; 7-Methyl-cholic acid_[M+H]+; (3beta,17alpha,23S)-17,23-Epoxy-3,29-dihydroxy-27-norlanost-8-en-24-one_[M+H-2H2O]+; Calcidiol_[M+Na]+
                    
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 6 Reference Ions Near m/z 423.3162
| NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context | 
|---|---|---|---|---|---|
| MSI_000057733 Reliable | 423.3182 | 423.318 ~ 423.3184 MzDiff: 1.6 ppm | 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine (BioDeep_00000171108) Formula: C24H41NO5 (423.2985) | 4.11 (45%) | DESI [NOVOCELL:BACKGROUND] blank | 
| MSI_000043451 Reliable | 423.3176 | 423.3171 ~ 423.318 MzDiff: 3.9 ppm | 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine (BioDeep_00000171108) Formula: C24H41NO5 (423.2985) | 4.38 (83%) | Homo sapiens [UBERON:0001043] esophagus | 
| MSI_000047182 Unreliable | 423.3097 | 423.3097 ~ 423.3097 MzDiff: none | N-[1-[[5-(Diaminomethylideneamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]-4-methyl-2-(propanoylamino)pentanamide (BioDeep_00000175554) Formula: C21H40N6O4 (440.3111) | 2.62 (100%) | Homo sapiens [UBERON:0013067] colorectal mucosa | 
| MSI_000057929 Unreliable | 423.3179 | 423.3178 ~ 423.318 MzDiff: 1.0 ppm | Acetolein (BioDeep_00000227995) Formula: C25H44O6 (440.3138) | 2.12 (67%) | Homo sapiens [UBERON:0007779] transudate | 
| MSI_000047133 Unreliable | 423.3184 | 423.3184 ~ 423.3184 MzDiff: none | 7-Methyl-cholic acid (BioDeep_00000172548) Formula: C25H42O5 (422.3032) | 2.74 (100%) | Homo sapiens [UBERON:0013067] colorectal mucosa | 
| MSI_000065388 Unreliable | 423.3181 | 423.3181 ~ 423.3181 MzDiff: none | 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine (BioDeep_00000171108) Formula: C24H41NO5 (423.2985) | 2.35 (100%) | Homo sapiens [UBERON:0001155] colon | 
Found 24 Sample Hits
| Metabolite | Species | Sample | |
|---|---|---|---|
| Acetolein Formula: C25H44O6 (440.3138) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 14.9) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO22_1_4Resolution: 17μm, 82x80
                                         |  | 
| Acetolein Formula: C25H44O6 (440.3138) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 18.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_16_2Resolution: 17μm, 95x101
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 9.7) | Homo sapiens (esophagus) | TO42TResolution: 17μm, 69x81
                                         |  | 
| Acetolein Formula: C25H44O6 (440.3138) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 17.8) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_1Resolution: 17μm, 69x54
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 9.7) | Homo sapiens (esophagus) | TO39TResolution: 17μm, 69x81
                                         |  | 
| N-[1-[[5-(Diaminomethylideneamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]-4-methyl-2-(propanoylamino)pentanamide Formula: C21H40N6O4 (440.3111) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 4.5) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 80TopL, 50TopR, 70BottomL, 60BottomR-profileResolution: 17μm, 137x136
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| 7-Methyl-cholic acid Formula: C25H42O5 (422.3032) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 18.7) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 80TopL, 50TopR, 70BottomL, 60BottomR-profileResolution: 17μm, 137x136
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| 7-Methyl-cholic acid Formula: C25H42O5 (422.3032) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 13.5) | Mytilus edulis (gill) | 20190202_MS38_Crassostrea_Gill_350-1500_DHB_pos_A25_11um_305x210Resolution: 11μm, 305x210
                                         single cell layer  |  | 
| 7-Methyl-cholic acid Formula: C25H42O5 (422.3032) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 18.7) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 520TopL, 490TopR, 510BottomL, 500BottomR-profileResolution: 17μm, 147x131
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| (3beta,17alpha,23S)-17,23-Epoxy-3,29-dihydroxy-27-norlanost-8-en-24-one Formula: C29H46O4 (458.3396) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 13.3) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 439TopL, 409TopR, 429BottomL, 419BottomR-profileResolution: 17μm, 157x136
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| 7-Methyl-cholic acid Formula: C25H42O5 (422.3032) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 16.6) | Homo sapiens (NA) | 160TopL,130TopR,150BottomL,140BottomR-profileResolution: 17μm, 142x136
                                         |  | 
| Acetolein Formula: C25H44O6 (440.3138) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 17.8) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_16_3Resolution: 17μm, 108x107
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 10.9) | Homo sapiens (esophagus) | TO40TResolution: 17μm, 82x74
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 8.8) | Homo sapiens (esophagus) | TO41TResolution: 75μm, 69x43
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 8.3) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_2Resolution: 75μm, 108x68
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 8.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_3Resolution: 75μm, 69x54
                                         |  | 
| Calcidiol Formula: C27H44O2 (400.3341) Adducts: [M+Na]+ (Ppm: 11.7) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_4Resolution: 75μm, 62x48
                                         |  | 
| Acetolein Formula: C25H44O6 (440.3138) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 18.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_17_2Resolution: 75μm, 82x54
                                         |  | 
| Acetolein Formula: C25H44O6 (440.3138) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 17.8) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_18_2Resolution: 75μm, 62x68
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 8.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_7_2Resolution: 75μm, 82x68
                                         |  | 
| Acetolein Formula: C25H44O6 (440.3138) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 17.3) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 240TopL, 210TopR, 230BottomL, 220BottomR-centroidResolution: 50μm, 142x141
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 8.5) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 200TopL, 170TopR, 190BottomL, 180BottomR-centroidResolution: 50μm, 132x126
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 9.7) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 160TopL,130TopR,150BottomL,140BottomR-centroidResolution: 50μm, 142x136
                                         |  | 
| 9-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)nonanoylcarnitine Formula: C24H41NO5 (423.2985) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 8.8) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 120TopL, 90TopR, 110BottomL, 100BottomR-centroidResolution: 50μm, 132x136
                                         |  | 
