M/Z: 406.2873
                        Hit 4 annotations:  Prostaglandin F1a_[M+NH4]+; N-Arachidonoyl Histidine_[M+H-2H2O]+; 3-Oxocholic acid_[M-H2O+NH4]+; N-Arachidonoyl Threonine_[M+H]+
                    
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 5 Reference Ions Near m/z 406.2873
| NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context | 
|---|---|---|---|---|---|
| MSI_000057743 Reliable | 406.2866 | 406.2863 ~ 406.2869 MzDiff: 2.5 ppm | N-Arachidonoyl Histidine (BioDeep_00000171275) Formula: C26H39N3O3 (441.2991) | 4.29 (54%) | DESI [NOVOCELL:BACKGROUND] blank | 
| MSI_000065126 Reliable | 406.2862 | 406.286 ~ 406.2864 MzDiff: 1.3 ppm | Prostaglandin F1a (BioDeep_00000002833) Formula: C20H36O5 (356.2563) | 6.01 (100%) | Homo sapiens [UBERON:0001155] colon | 
| MSI_000047325 Unreliable | 406.2777 | 406.2777 ~ 406.2777 MzDiff: none | Nandrolone phenpropionate (BioDeep_00000006675) Formula: C27H34O3 (406.2508) | 2.39 (100%) | Homo sapiens [UBERON:0013067] colorectal mucosa | 
| MSI_000047092 Unreliable | 406.2859 | 406.2859 ~ 406.2859 MzDiff: none | Prostaglandin F1a (BioDeep_00000002833) Formula: C20H36O5 (356.2563) | 2.83 (100%) | Homo sapiens [UBERON:0013067] colorectal mucosa | 
| MSI_000047103 Unreliable | 406.2942 | 406.2942 ~ 406.2942 MzDiff: none | 3-Oxocholic acid (BioDeep_00000019003) Formula: C24H38O5 (406.2719) | 2.8 (100%) | Homo sapiens [UBERON:0013067] colorectal mucosa | 
Found 25 Sample Hits
| Metabolite | Species | Sample | |
|---|---|---|---|
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 9.1) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO22_1_4Resolution: 17μm, 82x80
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 16.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_16_2Resolution: 17μm, 95x101
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 13) | Homo sapiens (esophagus) | TO42TResolution: 17μm, 69x81
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Histidine Formula: C26H39N3O3 (441.2991) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 3) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_1Resolution: 17μm, 69x54
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Histidine Formula: C26H39N3O3 (441.2991) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 1.3) | Homo sapiens (esophagus) | TO39TResolution: 17μm, 69x81
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 14.7) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 80TopL, 50TopR, 70BottomL, 60BottomR-profileResolution: 17μm, 137x136
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 10.8) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 520TopL, 490TopR, 510BottomL, 500BottomR-profileResolution: 17μm, 147x131
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 7.6) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 439TopL, 409TopR, 429BottomL, 419BottomR-profileResolution: 17μm, 157x136
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 1) | Homo sapiens (NA) | 160TopL,130TopR,150BottomL,140BottomR-profileResolution: 17μm, 142x136
                                         |  | 
| 3-Oxocholic acid Formula: C24H38O5 (406.2719) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 15.4) | Homo sapiens (NA) | 160TopL,130TopR,150BottomL,140BottomR-profileResolution: 17μm, 142x136
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 15.7) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_16_3Resolution: 17μm, 108x107
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 12) | Homo sapiens (esophagus) | TO40TResolution: 17μm, 82x74
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Histidine Formula: C26H39N3O3 (441.2991) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 0.6) | Homo sapiens (esophagus) | TO41TResolution: 75μm, 69x43
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Histidine Formula: C26H39N3O3 (441.2991) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 3.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_2Resolution: 75μm, 108x68
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Histidine Formula: C26H39N3O3 (441.2991) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 3.3) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_3Resolution: 75μm, 69x54
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Threonine Formula: C24H39NO4 (405.2879) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 19.4) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_4Resolution: 75μm, 62x48
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Histidine Formula: C26H39N3O3 (441.2991) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 4) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_5Resolution: 75μm, 56x54
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 17.4) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_17_2Resolution: 75μm, 82x54
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Histidine Formula: C26H39N3O3 (441.2991) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 2.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_18_2Resolution: 75μm, 62x68
                                         |  | 
| N-Arachidonoyl Histidine Formula: C26H39N3O3 (441.2991) Adducts: [M+H-2H2O]+ (Ppm: 4) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_7_1Resolution: 75μm, 69x68
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 17.2) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_7_2Resolution: 75μm, 82x68
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 15.5) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 240TopL, 210TopR, 230BottomL, 220BottomR-centroidResolution: 50μm, 142x141
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 16) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 200TopL, 170TopR, 190BottomL, 180BottomR-centroidResolution: 50μm, 132x126
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 15) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 160TopL,130TopR,150BottomL,140BottomR-centroidResolution: 50μm, 142x136
                                         |  | 
| Prostaglandin F1a Formula: C20H36O5 (356.2563) Adducts: [M+NH4]+ (Ppm: 15.7) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 120TopL, 90TopR, 110BottomL, 100BottomR-centroidResolution: 50μm, 132x136
                                         |  | 
