M/Z: 327.1796
                        Hit 3 annotations:  Calcium octanoate_[M+H]+; Formoterol_[M+H-H2O]+; Naloxone_[M-H2O+NH4]+
                    
- Confirmed: 这个参考离子已经通过手动审计得到确认和验证。
- Reliable: 这个参考离子可能在特定的解剖组织环境中高度保守。
- Unreliable: 这个参考离子具有较高的排名价值,但缺乏可重复性。
- Unavailable: 由于排名价值低且缺乏可重复性,这个参考离子不应用于注释。
Found 5 Reference Ions Near m/z 327.1796
| NovoCell ID | m/z | Mass Window | Metabolite | Ranking | Anatomy Context | 
|---|---|---|---|---|---|
| MSI_000052770 Reliable | 327.1796 | 327.1792 ~ 327.1799 MzDiff: 2.9 ppm | Calcium octanoate (BioDeep_00000228420) Formula: C16H30CaO4 (326.177) | 8.38 (100%) | DESI [NOVOCELL:BACKGROUND] blank | 
| MSI_000052680 Reliable | 327.1806 | 327.1801 ~ 327.181 MzDiff: 3.5 ppm | Calcium octanoate (BioDeep_00000228420) Formula: C16H30CaO4 (326.177) | 7.6 (100%) | DESI [NOVOCELL:BACKGROUND] blank | 
| MSI_000053111 Unreliable | 327.1755 | 327.1755 ~ 327.1755 MzDiff: none | Formoterol (BioDeep_00000001989) Formula: C19H24N2O4 (344.1736) | 2.95 (100%) | DESI [NOVOCELL:BACKGROUND] blank | 
| MSI_000053129 Unreliable | 327.1846 | 327.1846 ~ 327.1846 MzDiff: none | Calcium octanoate (BioDeep_00000228420) Formula: C16H30CaO4 (326.177) | 2.93 (100%) | DESI [NOVOCELL:BACKGROUND] blank | 
| MSI_000055925 Unavailable | 327.181 | 327.181 ~ 327.181 MzDiff: none | Calcium octanoate (BioDeep_00000228420) Formula: C16H30CaO4 (326.177) | -0.37 (100%) | Homo sapiens [UBERON:0007779] transudate | 
Found 34 Sample Hits
| Metabolite | Species | Sample | |
|---|---|---|---|
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 11.2) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO22_1_3Resolution: 75μm, 121x68
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 15.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO22_1_4Resolution: 17μm, 82x80
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.1) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_16_2Resolution: 17μm, 95x101
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 13.6) | Homo sapiens (esophagus) | TO42TResolution: 17μm, 69x81
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 10) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO22_1_9Resolution: 75μm, 89x74
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.7) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_1Resolution: 17μm, 69x54
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 13.6) | Homo sapiens (esophagus) | TO39TResolution: 17μm, 69x81
                                         |  | 
| Formoterol Formula: C19H24N2O4 (344.1736) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 15.9) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 80TopL, 50TopR, 70BottomL, 60BottomR-profileResolution: 17μm, 137x136
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| Formoterol Formula: C19H24N2O4 (344.1736) Adducts: [M+H-H2O]+ (Ppm: 17.1) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 520TopL, 490TopR, 510BottomL, 500BottomR-profileResolution: 17μm, 147x131
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| Naloxone Formula: C19H21NO4 (327.1471) Adducts: [M-H2O+NH4]+ (Ppm: 18.9) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 439TopL, 409TopR, 429BottomL, 419BottomR-profileResolution: 17μm, 157x136
                                         The human colorectal adenocarcinoma sample was excised during a surgical operation performed at the Imperial College Healthcare NHS Trust. The sample and procedures were carried out in accordance with ethical approval (14/EE/0024). |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.7) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_16_3Resolution: 17μm, 108x107
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 10.9) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO26_7_1Resolution: 17μm, 75x74
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 10) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO26_7_2Resolution: 17μm, 135x101
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 11.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO26_7_3Resolution: 75μm, 82x88
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 14.9) | Homo sapiens (esophagus) | TO40TResolution: 17μm, 82x74
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.4) | Homo sapiens (esophagus) | TO31TResolution: 75μm, 56x54
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 10.9) | Homo sapiens (esophagus) | TO29TResolution: 75μm, 56x48
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.4) | Homo sapiens (esophagus) | TO41TResolution: 75μm, 69x43
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.4) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_2Resolution: 75μm, 108x68
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.7) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_3Resolution: 75μm, 69x54
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 11.8) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_4Resolution: 75μm, 62x48
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.1) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_8M_5Resolution: 75μm, 56x54
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.1) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_17_2Resolution: 75μm, 82x54
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 10.6) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO22_1_5Resolution: 75μm, 135x94
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 11.5) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO22_1_8Resolution: 75μm, 69x61
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 11.2) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO22_2_1Resolution: 75μm, 89x88
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 10.9) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO26_16_1Resolution: 75μm, 95x88
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.7) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO29_18_2Resolution: 75μm, 62x68
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.1) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_7_1Resolution: 75μm, 69x68
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.4) | Homo sapiens (esophagus) | LNTO30_7_2Resolution: 75μm, 82x68
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 13.3) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 240TopL, 210TopR, 230BottomL, 220BottomR-centroidResolution: 50μm, 142x141
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.4) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 200TopL, 170TopR, 190BottomL, 180BottomR-centroidResolution: 50μm, 132x126
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 13.6) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 160TopL,130TopR,150BottomL,140BottomR-centroidResolution: 50μm, 142x136
                                         |  | 
| Calcium octanoate Formula: C16H30CaO4 (326.177) Adducts: [M+H]+ (Ppm: 12.7) | Homo sapiens (colorectal adenocarcinoma) | 120TopL, 90TopR, 110BottomL, 100BottomR-centroidResolution: 50μm, 132x136
                                         |  | 
